利用料金
利用料金
〇地域密着型通所介護(令和6年6月1日以降)
1割負担の場合(単位:円)
介護保険料(日額) | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
基 本 料 金 | 753 | 890 | 1,132 | 1,172 | 1,312 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
通所介護入浴介助加算Ⅰ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 合計×8% | 合計×8% | 合計×8% | 合計×8% | 合計×8% |
〇第一号通所事業(通所介護型サービス)
1割負担の場合(単位:円)
介護保険料(月額) | 要支援 1 | 要支援 2 |
基 本 料 金 | 1,798 | 3,621 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 88 | 176 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 151 | 304 |
合 計 金 額 | 2,037 | 4,101 |
◎実費負担金(共通)
・食材料費500円/日(おやつ代を含む)