利用料金
利用料金
〇地域密着型通所介護(令和2年4月1日以降)
1割負担の場合(単位:円)
介護保険料(1日) | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
基 本 料 金 | 739 | 873 | 1,012 | 1,150 | 1,288 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
通所介護入浴介助加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
介護職員処遇改善加算 | 合計×5.9% | 合計×5.9% | 合計×5.9% | 合計×5.9% | 合計×5.9% |
〇第一号通所事業(通所介護型サービス)
1割負担の場合(単位:円)
介護保険料(月額固定) | 要支援 1 | 要支援 2 |
基 本 料 金 | 1,655 | 3,393 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 72 | 144 |
介護職員処遇改善加算 | 102 | 209 |
合 計 金 額 | 1,829 | 3,746 |
◎実費負担金(共通)
・食材料費500円/日(おやつ代を含む)